| 第3页:性能测试与结语 |
测 试 硬 件 平 台 |
|
| CPU | AMD Althon 64 X2 5000+ |
| 内存 | DDR2-GSKILL F2-8500CL5D-2GBHK |
| 主板 | 银狐 YH-NF520-G |
| 显示卡 | XFX GeForce7900GTX |
| 硬盘 | ST 7200 10 250G(8M) SATAII |
测 试 软 件 平 台 |
|
| 操作系统软件 | Windows vista |
| DirectX版本 | DirectX 10 |

银狐 YH-NF520-G 主板
| 测试结果 | ||
| sisoftware Sandra 2007 | Arithmetic | 18849/15946 |
| Multimedia | 48945/53218 | |
| Memory Bandwidth | 7862/7854 | |
| SUPER pi(1M) | 33.953 | |
| 3Dmark05 | 10802 | |
| 3Dmark06 | 6088 | |
| PCMark 05 | CPU TEST | 5285 |
| MEMORY TEST | 4855 | |
| GRAPHIC TEST | 8907 | |
| HDD TEST | 4723 | |
| overall | 6264 |
|
结语:
从银狐 YH-NF520-G 主板的性能表现来看,并不弱于NF520甚至是NF550,这款产品力求在性能与价格方面有一个平衡。这款银狐YH-NF520-G 目前售价不足400元,搭配价格实惠的3600+和业已跌至399元的Redeon HD 3650,突出的性价比将使其在日常应用、高清影音还是游戏大作中有上佳表现。小熊在线www.beareyes.com.cn